
Vassoio di ventilazione a microbolle con diffusore di ossigeno
Panoramica Descrizione prodottoDisco di distribuzione dell'aria con membrana microporosa in EPDM/silicone utilizzato per;
Informazioni di base
| Modello numero: | QK-WBP |
| Nome del prodotto | Membrana EPDM |
| Materiale | ABS, EPDM/silicone |
| Colore | Bianco, nero, blu |
| capacità | Fatto su misura |
| Forma del serbatoio | Nessuna richiesta |
| Servizio post-garanzia | Supporto tecnico video |
| Servizio clienti fornito | Aiuto online |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
| specifica | A differenza di qualsiasi modello |
| marchio | Qian Kun |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8479899990 |
| Capacità produttiva | 10.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Disco di distribuzione dell'aria con membrana microporosa in EPDM/silicone utilizzato nella fornitura di aria per abbattere gli inquinanti nel processo di trattamento biologico attraverso l'elevata efficienza di trasferimento dell'ossigeno. Il corpo principale è realizzato in tecnopolimeri ABS e ricoperto da una speciale membrana microporosa in gomma EPDM o silicone. I microfori si espandono automaticamente quando entra aria e si chiudono quando non entra aria, evitando l'intasamento dei fori. Un design di non ritorno è progettato per impedire alla miscela di entrare e bloccare la tubazione. L'aria in entrata non necessita di filtraggi particolari e l'alimentazione intermittente dell'aria non intasa i fori e i tubi. caratteristiche Ventilazione a bolle1.Struttura pieghevole inversa.2.Antiretro che impedisce al liquido di rifluire nel sistema di ventilazione. 3. Membrana EPDM, anti-invecchiamento, resistenza alla corrosione, resistenza agli acidi e agli alcali. 4. Bolla molto fine, che riduce il taglio delle particelle di fango. 5. Collegamento unico tra il disco del diffusore e il tubo dell'aria, collegamento più forte, migliore tenuta, evitando l'allentamento del collegamento dovuto alle vibrazioni. 6. Più colori tra cui scegliere.specifica| Materiale | ABS+EPDM | ABS+Silicone | ||||
| Specifiche | D215 | D270 | D330 | D215 | D215 | D330 |
| Diametro esterno (mm) | 215 | 270 | 330 | 215 | 270 | 270 |
| Membrandurchmesser (mm) | 185 | 240 | 300 | 185 | 240 | 240 |
| Membrana (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diametro del foro (μm) | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Foro n | 4000 | 6500 | 9500 | 4000 | 6500 | 6500 |
| Intervallo del flusso d'aria (Nm3/h) | 0-4 | 2-5 | 2-9 | 0-4 | 2-5 | 2-9 |
| Portata d'aria media a 4 m (Nm3/h) | 2 | 3 | 4.25 | 2 | 3 | 4.25 |
| Capacità di ossigeno (KgO2/h) | 0,15-0,4 | 0,3-0,5 | 0,3-0,55 | 0,15-0,4 | 0,3-0,5 | 0,3-0,55 |
| Utilizzo dell'ossigeno (%) | 22-40 | 31-59 | 35-59 | 22-40 | 31-59 | 35-59 |
| Profondità di lavoro (m) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Area di servizio (m3/h/pezzo) | 0,3-0,65 | 0,4-0,8 | 0,5-1,0 | 0,3-0,65 | 0,4-0,8 | 0,5-1,0 |
| Max. temperatura di esercizio (ºC) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Peso (g) | 434.2 | 632.1 | 879,3 | 434.2 | 632.1 | |



